70000 KG Gewicht Kalmar DRF450 Gebruikte Reach Stacker in Shanghai 45 Ton Container Handler
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
Merknaam: | KALMAR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $90,000.00/units >=1 units |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen winkels, boerderijen, bouwwerkzaamheden | Gewicht (kg): | 70000 kg |
---|---|---|---|
Video Uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Kerncomponenten: | Drukvat, motor, andere, pomp, versnellingsbak, motor | Max. opheffende lading: | 45000 kg |
Jaar: | 2020 | Werktijden: | 0-2000 |
Productnaam: | gebruikte kraan | Sleutelwoorden: | Bouwmachine kraan |
Model: | 450 | Type: | Kraankraan |
Voorwaarde: | volkomen | Max. schatte het opheffen capaciteit: | 45000 kg |
Voordelen: | Lage uren. Origineel | Kenmerken: | Flexibel |
Kleur: | Oorspronkelijke kleur |
Productomschrijving


Beschrijving van de producten



punt | waarde |
Toepasselijke sectoren | Bouwmaterialen winkels, boerderijen, bouwwerkzaamheden |
Gewicht (kg) | 70000 kg |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Kerncomponenten | Drukvat, motor, andere, pomp, versnellingsbak, motor |
Max. Liftbelasting | 45000 kg |
Plaats van oorsprong | China |
Shanghai | |
Jaar | 2020 |
Werktijden | 0-2000 |
Naam van het product | GEBRUIKTE kraan |
Merknaam | KALMAR |
Sleutelwoorden | Bouwmachine kraan |
Model | 450 |
Type | Kraankraan |
Voorwaarde | Perfect. |
Max. nominale hefvermogen | 45000 kg |
Voordelen | Low Hours, origineel |
Kenmerken | Flexibel |
Kleur | Oorspronkelijke kleur |

Profiel van het bedrijf


Onze voordelen

Productcatalogus

Lof van klanten

Verpakking en levering

Veelgestelde vragen

Neem contact met mij op.


Wilt u meer details over dit product weten